<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Logistikerblog &#187; Transport</title>
	<atom:link href="http://logistikerblog.de/tag/transport/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://logistikerblog.de</link>
	<description>Fakten und Themen zur Logistik: Lagerung, Transport und mehr</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 May 2011 18:41:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>1,1 Milliardengewinn DB</title>
		<link>http://logistikerblog.de/11-milliardengewinn-db.htm</link>
		<comments>http://logistikerblog.de/11-milliardengewinn-db.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 08:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Ott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[DB]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[ICE]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logistikerblog.de/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Wie geht es eigentlich der Deutschen Bahn? Nach einem Pannenjahr eine überaus positive Bilanz die sich sehen läßt. 1,1 Milliarden Euro Nettogewinn bei der DB. Das ist wirklich eine erstaunliche Zahl wenn man bedenkt, wie stellenweise bei dem Unternehmen gespart wird. Man kann nur hoffen, daß ein Teil des Gewinns in Zukunft investiert wird um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://logistikerblog.de/11-milliardengewinn-db.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luft &amp; Seefracht</title>
		<link>http://logistikerblog.de/luft-seefracht.htm</link>
		<comments>http://logistikerblog.de/luft-seefracht.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 13:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Ott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unsortiert]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfracht]]></category>
		<category><![CDATA[Luftverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Seefracht]]></category>
		<category><![CDATA[Seeverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logistikerblog.de/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Luft &#38; Seefracht Offerten durchleuchtet. Ein Erfahrungsbericht in der Versandlogistik. Daß die Bearbeitung von Luft &#38; Seefracht Offerten nicht nur ein Vergnügen ist, können Kollegen aus eben jenen Abteilungen sicherlich bestätigen. Luft &#38; Seefracht einkaufen In meinem Fall galt es dem Kunden Sonderwünsche bezüglich der Verfrachtung seiner Waren zu erfüllen. Als Disponent und letztendlich Einkäufer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://logistikerblog.de/luft-seefracht.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FedEx See &amp; Luftfracht</title>
		<link>http://logistikerblog.de/fedex-see-luftfracht.htm</link>
		<comments>http://logistikerblog.de/fedex-see-luftfracht.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 12:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Ott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport & Spedition]]></category>
		<category><![CDATA[FedEx]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfracht]]></category>
		<category><![CDATA[Seefracht]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logistikerblog.de/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[FedEx will innerhalb der nächsten Jahre zu den Globalplayern in der See &#38; Luftfracht aufsteigen. Hierzu wird die Tochterfirma &#8220;Trade Networks&#8221; herangezogen. FedEx auf Expansionskurs Die rund 600 eigenen Frachtflugzeuge, weiteren 26 Standorte soll der Sektor der See &#38; Luftfracht weiter ausgebaut werden. Neben Paketen sollen demnach auch Palettenwaren befördert werden. Der erfahrene Dienstleister wird [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://logistikerblog.de/fedex-see-luftfracht.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU Strasse Aufschwung 2010</title>
		<link>http://logistikerblog.de/eu-strasse-aufschwung-2010.htm</link>
		<comments>http://logistikerblog.de/eu-strasse-aufschwung-2010.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 10:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Ott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport & Spedition]]></category>
		<category><![CDATA[Aufschwundg]]></category>
		<category><![CDATA[Frachtpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[See]]></category>
		<category><![CDATA[Strasse]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logistikerblog.de/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Eher pessimistisch stand ich den Prognosen von 2009, was die Frachtsteigerung angeht, gegenüber. Man erinnere sich an den folgenden Artikel: Logistik 2010 weiterhin optimistisch. Doch tatsächlich, schaut man sich namhafte Tools für Verkehrsauslastungen in Deutschland oder Europa an, so haben die Transporte deutlich zugenommen und die Kapazitäten der Transportmöglichkeiten zur Straße werden sehr gut ausgelastet. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://logistikerblog.de/eu-strasse-aufschwung-2010.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwertransporte XXXL</title>
		<link>http://logistikerblog.de/schwertransporte-xxxl.htm</link>
		<comments>http://logistikerblog.de/schwertransporte-xxxl.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 13:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Ott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport & Spedition]]></category>
		<category><![CDATA[Schwertransport]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Transportlogistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logistikerblog.de/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Schwertransporte , nichts für schwache Nerven Wie bewegt man 400t von einem Punkt an einen anderen? Die Lösung heißt: Schwertransport auf der Straße! Ich habe eine Zeit lang bei der MAN in Augsburg arbeiten dürfen. Dort wurden regelmäßig zusammengesetzte Motoren vom Prüfstand an Reedereien im In/Ausland befördert. Regelmäßig stand dieser gewaltige Lader gegen den jeder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://logistikerblog.de/schwertransporte-xxxl.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transportpreise: Frachten wieder gestiegen</title>
		<link>http://logistikerblog.de/transportpreise-frachten-wieder-gestiegen.htm</link>
		<comments>http://logistikerblog.de/transportpreise-frachten-wieder-gestiegen.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 11:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Ott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport & Spedition]]></category>
		<category><![CDATA[Frachten]]></category>
		<category><![CDATA[Spedition]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Transportpreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logistikerblog.de/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Transportpreise wieder auf 97% Vorjahresniveau Das freut den Spediteur und ärgert den Kunden: die Frachten sind nach dem stärkeren Einbruch wieder gestiegen und bewegen sich nahezu auf dem Frachtniveau vom Vorjahr. Dieser Statistik liegen die Angaben von Transporeon &#38; Capgemini zugrunde welche gemeinsam die Frachten ausgewertet haben. Quelle: Verkehrsrundschau.de &#8211; Transportpreise bei Transporeon fast wieder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://logistikerblog.de/transportpreise-frachten-wieder-gestiegen.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kühne+Nagel &amp; BMW Leipzig</title>
		<link>http://logistikerblog.de/kuhnenagel-bmw-leipzig.htm</link>
		<comments>http://logistikerblog.de/kuhnenagel-bmw-leipzig.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 07:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Ott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport & Spedition]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Spedition]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logistikerblog.de/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Kühne+Nagel &#38; BMW Leipzig sind nun neue Partner. Ein Beweis, daß sich Investitionen in den Automobilzulieferermarkt dennoch, trotz der Krise, weiterhin lohnen. Ein kühner Schachzug, wenn ich das so bemerken darf und sicherlich ein weiterer Schritt in der großen Entwicklung von Kühne+Nagel. Als die Gründer August Kuehne und Friedrich Nagel 1890 das Unternehmen in Bremen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://logistikerblog.de/kuhnenagel-bmw-leipzig.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

