<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Logistikerblog &#187; See</title>
	<atom:link href="http://logistikerblog.de/tag/see/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://logistikerblog.de</link>
	<description>Fakten und Themen zur Logistik: Lagerung, Transport und mehr</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 May 2011 18:41:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Piraten in Hamburg</title>
		<link>http://logistikerblog.de/piraten-in-hamburg.htm</link>
		<comments>http://logistikerblog.de/piraten-in-hamburg.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 09:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Ott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seeverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Containerschiff]]></category>
		<category><![CDATA[Piraten]]></category>
		<category><![CDATA[See]]></category>
		<category><![CDATA[Seeräuber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logistikerblog.de/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Nach über 600 Jahren wird in Hamburg wieder über Seeräuber gerichtet. Was sich wie ein Piratenmärchen anhört ist jedoch bitterer Ernst. Die Seeräuber, welche vor der Somalischen Küste das deutsche Containerschiff &#8220;Taipan&#8221; geentert haben um dann von einem niederländischen Einsatzkommando überwältigt und festgenommen zu werden, wird nun in Hamburg der Prozess gemacht. Auch wenn sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://logistikerblog.de/piraten-in-hamburg.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU Strasse Aufschwung 2010</title>
		<link>http://logistikerblog.de/eu-strasse-aufschwung-2010.htm</link>
		<comments>http://logistikerblog.de/eu-strasse-aufschwung-2010.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 10:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Ott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport & Spedition]]></category>
		<category><![CDATA[Aufschwundg]]></category>
		<category><![CDATA[Frachtpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[See]]></category>
		<category><![CDATA[Strasse]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logistikerblog.de/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Eher pessimistisch stand ich den Prognosen von 2009, was die Frachtsteigerung angeht, gegenüber. Man erinnere sich an den folgenden Artikel: Logistik 2010 weiterhin optimistisch. Doch tatsächlich, schaut man sich namhafte Tools für Verkehrsauslastungen in Deutschland oder Europa an, so haben die Transporte deutlich zugenommen und die Kapazitäten der Transportmöglichkeiten zur Straße werden sehr gut ausgelastet. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://logistikerblog.de/eu-strasse-aufschwung-2010.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

