<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Logistikerblog</title>
	<atom:link href="http://logistikerblog.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://logistikerblog.de</link>
	<description>Fakten und Themen zur Logistik: Lagerung, Transport und mehr</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 12:14:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>TOP 30 Flughäfen weltweit</title>
		<link>http://logistikerblog.de/top-30-flughafen-weltweit.htm</link>
		<comments>http://logistikerblog.de/top-30-flughafen-weltweit.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 12:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Ott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Luftverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[air shipping]]></category>
		<category><![CDATA[Cargo]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfracht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logistikerblog.de/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Die Luftfahrt legt deutlich zu in den letzten Monaten, doch wie stehen die einzelnen Flughäfen in der Statistik?
Der Frage bin ich nachgegangen und habe folgende Daten gefunden.
Den Quellennachweis findet Ihr im Anhang an diesen Beitrag.
TOP 30 der internationalen Flughäfen im Vergleich per 05.08.2010
1	MEMPHIS (MEM)
2	HONG KONG (HKG)
3	SHANGHAI (PVG)
4	INCHEON (ICN)
5	PARIS (CDG)
6	ANCHORAGE (ANC)*
7	LOUISVILLE (SDF)
8	DUBAI (DXB)
9	FRANKFURT (FRA)
10	TOKYO (NRT)
11	SINGAPORE (SIN)
12	MIAMI [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://logistikerblog.de/top-30-flughafen-weltweit.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logistik für Film &amp; Fernsehen</title>
		<link>http://logistikerblog.de/logistik-fur-film-fernsehen.htm</link>
		<comments>http://logistikerblog.de/logistik-fur-film-fernsehen.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 06:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Ott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unsortiert]]></category>
		<category><![CDATA[Film & Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Konzerte]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logistikerblog.de/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe schon einige Spezialisierungen von Logistik- und Transportunternehmen gesehen, doch eine speziell für den Bedarf von Filmproduktionen ausgerichtete war mir bis heute auch neu.
Die Anforderungen an die Logistik wachsen, und so manche Branche hat ihre speziellen Anforderungen an den Transportdienstleister die nunmal nicht von jedem Spediteur bedient werden können.
So auch die Filmbranche.
Logistik für Film, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://logistikerblog.de/logistik-fur-film-fernsehen.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LKW Fahrermangel</title>
		<link>http://logistikerblog.de/lkw-fahrermangel.htm</link>
		<comments>http://logistikerblog.de/lkw-fahrermangel.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 10:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Ott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport & Spedition]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Berufskraftfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[LKW]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenverkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logistikerblog.de/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Der Fahrermangel, noch vor 2014, ist derzeit das populärste Thema. Der wachsenden Industrie wird ein Transportproblem Straße begegnen in einem noch nicht kalkulierbaren Ausmaß.
Zwar werden gut 2000 Ausbildungsstellen zum Lastkraftfahrer subventioniert in der BRD, aber es finden sich nicht weitgehend genug Bewerber die diese Arbeit auch machen möchten.
Letztendlich würden nicht einmal die 2000 vollbesetzten Ausbildungsstellen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://logistikerblog.de/lkw-fahrermangel.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KEP Dienste &#8211; &#8220;Kurier Express Paket&#8221;</title>
		<link>http://logistikerblog.de/kep-dienste-kurier-express-paket.htm</link>
		<comments>http://logistikerblog.de/kep-dienste-kurier-express-paket.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 17:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Ott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport & Spedition]]></category>
		<category><![CDATA[Express]]></category>
		<category><![CDATA[KEP]]></category>
		<category><![CDATA[Kurier]]></category>
		<category><![CDATA[Paket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logistikerblog.de/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Die Anforderungen an die Logistik werden immer höher. Auch der Termindruck wächst und man hört vermehrt von KEP Service, oder KEP Diensten die angeboten werden.
Im Titel dieses Artikels habe ich bereits verraten was sich hinter dem Kürzel KEP versteckt, nämlich &#8220;Kurier &#8211; Express &#8211; Paket (seltener Postdienste)&#8220;
KEP Dienste? Gewöhnlicher Express, oder Kurierdienst?
Sicherlich bietet fast jede [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://logistikerblog.de/kep-dienste-kurier-express-paket.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luft &amp; Seefracht</title>
		<link>http://logistikerblog.de/luft-seefracht.htm</link>
		<comments>http://logistikerblog.de/luft-seefracht.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 13:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Ott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unsortiert]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfracht]]></category>
		<category><![CDATA[Luftverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Seefracht]]></category>
		<category><![CDATA[Seeverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logistikerblog.de/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Luft &#38; Seefracht Offerten durchleuchtet. Ein Erfahrungsbericht in der Versandlogistik.
Daß die Bearbeitung von Luft &#38; Seefracht Offerten nicht nur ein Vergnügen ist, können Kollegen aus eben jenen Abteilungen sicherlich bestätigen.
Luft &#38; Seefracht einkaufen
In meinem Fall galt es dem Kunden Sonderwünsche bezüglich der Verfrachtung seiner Waren zu erfüllen.
Als Disponent und letztendlich Einkäufer für Speditions und Logistikdienstleistungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://logistikerblog.de/luft-seefracht.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FedEx See &amp; Luftfracht</title>
		<link>http://logistikerblog.de/fedex-see-luftfracht.htm</link>
		<comments>http://logistikerblog.de/fedex-see-luftfracht.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 12:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Ott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport & Spedition]]></category>
		<category><![CDATA[FedEx]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfracht]]></category>
		<category><![CDATA[Seefracht]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logistikerblog.de/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[FedEx will innerhalb der nächsten Jahre zu den Globalplayern in der See &#38; Luftfracht aufsteigen.
Hierzu wird die Tochterfirma &#8220;Trade Networks&#8221; herangezogen.
FedEx auf Expansionskurs
Die rund 600 eigenen Frachtflugzeuge, weiteren 26 Standorte soll der Sektor der See &#38; Luftfracht weiter ausgebaut werden.
Neben Paketen sollen demnach auch Palettenwaren befördert werden.
Der erfahrene Dienstleister wird sicherlich schon bald erste Berichte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://logistikerblog.de/fedex-see-luftfracht.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LKW Simulator</title>
		<link>http://logistikerblog.de/lkw-simulator.htm</link>
		<comments>http://logistikerblog.de/lkw-simulator.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 22:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Ott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unsortiert]]></category>
		<category><![CDATA[Lastzug]]></category>
		<category><![CDATA[LKW]]></category>
		<category><![CDATA[Simulator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logistikerblog.de/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Während zu recht beklagt wird, daß es an Nachwuchs bei den LKW Fahrern mangelt, kann man bereits selbst einige Fahrstunden nehmen und diverse Situationen eines typischen LKW Fahrer Alltags meistern.
Dabei braucht man sich zum Glück keine Sorgen machen wenn mal wieder die Ecke der Laderampe oder das Rolltor angefahren wird: im LKW Simulator braucht man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://logistikerblog.de/lkw-simulator.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Überlange Lastzüge</title>
		<link>http://logistikerblog.de/uberlange-lastzuge.htm</link>
		<comments>http://logistikerblog.de/uberlange-lastzuge.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 21:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Ott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport & Spedition]]></category>
		<category><![CDATA[Eurocombi]]></category>
		<category><![CDATA[Gigaliner]]></category>
		<category><![CDATA[LKW]]></category>
		<category><![CDATA[Megatrailer]]></category>
		<category><![CDATA[Riesenlkw]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logistikerblog.de/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Wieder gibt es Diskussionen um von der Norm abweichende, überlange Lastzüge.
Während die &#8220;Allianz pro Schiene&#8221; mit der Meldung vorgeht, daß laut einer Studie &#8220;Kaum Bedarf bei Spediteuren&#8221; vorhanden sei, möchte die DVZ mit einer Umfrage den tatsächlichen Bedarf prüfen und fordern zur Beantwortung einer Umfrage.
Die Fehde zwischen Befürwortern der &#8220;Gigaliner&#8221; (bewußt zitiert, Bezeichnungen für überlange [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://logistikerblog.de/uberlange-lastzuge.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8D-Report</title>
		<link>http://logistikerblog.de/8d-report.htm</link>
		<comments>http://logistikerblog.de/8d-report.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 10:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Ott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Definition]]></category>
		<category><![CDATA[3x5why]]></category>
		<category><![CDATA[5why]]></category>
		<category><![CDATA[8D]]></category>
		<category><![CDATA[8D-Report]]></category>
		<category><![CDATA[KVP]]></category>
		<category><![CDATA[Reklamation]]></category>
		<category><![CDATA[Reklamationsgrundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Schadensbearbeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logistikerblog.de/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Gestern hat es mich doch tatsächlich eiskalt erwischt, und das bei diesen Temperaturen!
Bei einem Gespräch in München ging es dann im Rande um das Thema 8D Report und die Reklamationsbearbeitung.
Unerwartet, da ich mich doch in einer gewissen Sicherheit wähnte zumindest Grundlagen der Reklamationsbearbeitung zu kennen, stieß ich auf dieses fremde Kürzel und mußte es auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://logistikerblog.de/8d-report.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schreibabstinenz</title>
		<link>http://logistikerblog.de/schreibabstinenz.htm</link>
		<comments>http://logistikerblog.de/schreibabstinenz.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 06:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Ott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unsortiert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logistikerblog.de/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Ich verurteile Schreibabstinenzen und stelle dennoch fest, daß ich nicht selten selbst in diese bodenlosen Löcher falle.
So auch beim Logistikerblog. Unverständlich, denn an logistischen Themen mangelt es nicht, ganz und garnicht.
Während sich der Transport und die Logistik weiter entwickeln und nach dem tiefen Sturz erholen, gibt es mehr als genug worüber es sich lohnen würde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://logistikerblog.de/schreibabstinenz.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
