<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Logistikerblog &#187; Christoph Ott</title>
	<atom:link href="http://logistikerblog.de/author/admin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://logistikerblog.de</link>
	<description>Fakten und Themen zur Logistik: Lagerung, Transport und mehr</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 May 2011 18:41:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Besuch: TransportLogistic Messe 2011</title>
		<link>http://logistikerblog.de/besuch-transportlogistic-messe-2011.htm</link>
		<comments>http://logistikerblog.de/besuch-transportlogistic-messe-2011.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 18:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Ott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unsortiert]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Logistikmesse]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Transportlogistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logistikerblog.de/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Am letzten Donnerstag hatte ich doch wieder die Gelegenheit gefunden auf die große Logistikmesse zu gehen. Wahrlich spät, und offiziell war nur noch eine Stunde Zeit übrig um die angepeilten Stände und Ausstellungen zu besuchen. Demenentsprechend war es ein schneller Marsch von Stand zu Stand mit Blick auf das Mobiltelefon und die entsprechend notierten Messekoordinaten. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://logistikerblog.de/besuch-transportlogistic-messe-2011.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganz typischer (?) Alltag im Export</title>
		<link>http://logistikerblog.de/ganz-typischer-alltag-im-export.htm</link>
		<comments>http://logistikerblog.de/ganz-typischer-alltag-im-export.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 18:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Ott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unsortiert]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[EX01]]></category>
		<category><![CDATA[Export]]></category>
		<category><![CDATA[Ursprungszeugnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logistikerblog.de/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Wenn der Schreibtisch vor lauter Akten droht zusammen zu brechen, die Ablage einen schämisch angrinst, dann hat man etwas falsch gemacht. Oder zumindest nicht richtig. Klingt etwas optimistischer. Den Schreibtisch hat man mit höherem Tempo noch abgearbeitet, die Ablage schiebt man gerne vor sich hin. Und da birgt die Gefahr: Arbeiten die unangenehm sind aufschieben, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://logistikerblog.de/ganz-typischer-alltag-im-export.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etikettendrucker sorgen für Arbeitserleichterung!</title>
		<link>http://logistikerblog.de/etikettendrucker-sorgen-fur-arbeitserleichterung.htm</link>
		<comments>http://logistikerblog.de/etikettendrucker-sorgen-fur-arbeitserleichterung.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 17:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Ott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Barcodes]]></category>
		<category><![CDATA[Etikettendruck]]></category>
		<category><![CDATA[Etikettierung]]></category>
		<category><![CDATA[Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[Label]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logistikerblog.de/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Besonders große Unternehmen, der Versandhandel und Leute im Privatleben besitzen heutzutage für die leichte Etikettierung einen Etikettendrucker. Wobei der professionell genutzte Etikettendrucker über eine höhere Kapazität wie auch eine robustere Verkleidung verfügen muss als der im Privathaushalt. Der PC Etikettendrucker Für alle, die täglich viele Pakete versenden oder bei denen ein erhöhtes Postaufkommen ansteht, sowie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://logistikerblog.de/etikettendrucker-sorgen-fur-arbeitserleichterung.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logistik in Krisenregionen</title>
		<link>http://logistikerblog.de/logistik-in-krisenregionen.htm</link>
		<comments>http://logistikerblog.de/logistik-in-krisenregionen.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 10:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Ott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unsortiert]]></category>
		<category><![CDATA[Embargo]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik Management]]></category>
		<category><![CDATA[Logistiker]]></category>
		<category><![CDATA[restrictive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logistikerblog.de/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Kompliziert wird es wenn Ware nicht zugestellt werden kann aus Krisengründen. Wie gehen Verkäufer und Logistiker mit einer Embargosituation um? Natürlich gibt es schon viele Länder die unter Aufsicht, Embargos oder Restriktionen stehen und dennoch beliefert werden. Wenn jedoch ein Land unmittelbar vor Auslieferung in einen Krisen oder gar Kriegszustand gerät wie es derzeit bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://logistikerblog.de/logistik-in-krisenregionen.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herausforderung im Logistikalltag</title>
		<link>http://logistikerblog.de/herausforderung-im-logistikalltag.htm</link>
		<comments>http://logistikerblog.de/herausforderung-im-logistikalltag.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 08:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Ott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unsortiert]]></category>
		<category><![CDATA[Büro]]></category>
		<category><![CDATA[Export]]></category>
		<category><![CDATA[Logistiker]]></category>
		<category><![CDATA[Logistikeralltag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logistikerblog.de/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Als Vollblut Logistiker, aber auch meinen werten Kollegen und Partner, stelle ich mir so manches mal die Frage, was Logistik überhaupt so spannend macht. Die Antwort ist ganz einfach, es ist die Abwechslung. Wenn man morgens das Büro betritt, so weiß man nie was einen erwartet. Das volle E-Mail Postfach z.b. mit Sonderfällen die man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://logistikerblog.de/herausforderung-im-logistikalltag.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1,1 Milliardengewinn DB</title>
		<link>http://logistikerblog.de/11-milliardengewinn-db.htm</link>
		<comments>http://logistikerblog.de/11-milliardengewinn-db.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 08:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Ott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[DB]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[ICE]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logistikerblog.de/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Wie geht es eigentlich der Deutschen Bahn? Nach einem Pannenjahr eine überaus positive Bilanz die sich sehen läßt. 1,1 Milliarden Euro Nettogewinn bei der DB. Das ist wirklich eine erstaunliche Zahl wenn man bedenkt, wie stellenweise bei dem Unternehmen gespart wird. Man kann nur hoffen, daß ein Teil des Gewinns in Zukunft investiert wird um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://logistikerblog.de/11-milliardengewinn-db.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exportwirtschaft Deutschland &amp; Logistik</title>
		<link>http://logistikerblog.de/exportwirtschaft-deutschland-logistik.htm</link>
		<comments>http://logistikerblog.de/exportwirtschaft-deutschland-logistik.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 09:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Ott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Export]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik Fachkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logistikerblog.de/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Der Export und damit auch die Erträge der Logistikbrache steigen und könnten die 10 Jahre anhaltende 1 Billion Grenze an Umsatz brechen. Ich gebe ja zu, letztes Jahr war ich noch skeptisch, und bin mir immernoch sicher, daß die Krise nicht vollends ausgestanden ist und nur einen kleinen Höhenflug erlebt (natürlich hoffe ich, mich hierbei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://logistikerblog.de/exportwirtschaft-deutschland-logistik.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOP 30 Flughäfen weltweit</title>
		<link>http://logistikerblog.de/top-30-flughafen-weltweit.htm</link>
		<comments>http://logistikerblog.de/top-30-flughafen-weltweit.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 12:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Ott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Luftverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[air shipping]]></category>
		<category><![CDATA[Cargo]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfracht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logistikerblog.de/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Die Luftfahrt legt deutlich zu in den letzten Monaten, doch wie stehen die einzelnen Flughäfen in der Statistik? Der Frage bin ich nachgegangen und habe folgende Daten gefunden. Den Quellennachweis findet Ihr im Anhang an diesen Beitrag. TOP 30 der internationalen Flughäfen im Vergleich per 05.08.2010 1 MEMPHIS (MEM) 2 HONG KONG (HKG) 3 SHANGHAI [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://logistikerblog.de/top-30-flughafen-weltweit.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logistik für Film &amp; Fernsehen</title>
		<link>http://logistikerblog.de/logistik-fur-film-fernsehen.htm</link>
		<comments>http://logistikerblog.de/logistik-fur-film-fernsehen.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 06:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Ott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unsortiert]]></category>
		<category><![CDATA[Film & Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Konzerte]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logistikerblog.de/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe schon einige Spezialisierungen von Logistik- und Transportunternehmen gesehen, doch eine speziell für den Bedarf von Filmproduktionen ausgerichtete war mir bis heute auch neu. Die Anforderungen an die Logistik wachsen, und so manche Branche hat ihre speziellen Anforderungen an den Transportdienstleister die nunmal nicht von jedem Spediteur bedient werden können. So auch die Filmbranche. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://logistikerblog.de/logistik-fur-film-fernsehen.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LKW Fahrermangel</title>
		<link>http://logistikerblog.de/lkw-fahrermangel.htm</link>
		<comments>http://logistikerblog.de/lkw-fahrermangel.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 10:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Ott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport & Spedition]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Berufskraftfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[LKW]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenverkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logistikerblog.de/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Der Fahrermangel, noch vor 2014, ist derzeit das populärste Thema. Der wachsenden Industrie wird ein Transportproblem Straße begegnen in einem noch nicht kalkulierbaren Ausmaß. Zwar werden gut 2000 Ausbildungsstellen zum Lastkraftfahrer subventioniert in der BRD, aber es finden sich nicht weitgehend genug Bewerber die diese Arbeit auch machen möchten. Letztendlich würden nicht einmal die 2000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://logistikerblog.de/lkw-fahrermangel.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

